不織布マスク
JANコード | 品名 | 入枚数 | 定価 | 備考 | |
4972422023508 | クリーンライン三次元マスク | 5 | 600 | 17.5×9cm | |
4972422023751 | クリーンライン三次元マスク 女性用 | 5 | 600 | 14.5×9cm | |
4987067401901 | 三次元高密着マスク ふつう | 5 | 580 | 17.5×9cm | |
4987067402205 | 三次元高密着マスク ちいさめ | 5 | 580 | 14.5×9cm | |
4901957216147 | 7DAYSマスク | 7 | 280 | 16.5×9cm | |
4901957217144 | 7DAYSマスク ちいさめ | 7 | 280 | 14.5×9cm | |
4901957217137 | 7DAYSマスク キッズ | 7 | 280 | 12.5×8cm | |
4901957210855 | 7DAYSマスク 立体ドーム型 ふつう | 7 | 320 | 13×9cm | |
4901957220862 | 7DAYSマスク 立体ドーム型 ちいさめ | 7 | 320 | 12×8cm | |
4901957210718 | うるおいマスク ぴったりしっとり | 5 | 550 | 16.5×9cm | |
4901933530137 | 快適ガードプロ プリーツ Rマスク | 5 | 500 | 17.5×9cm | |
4901933530144 | 快適ガードプロ プリーツ Sマスク | 5 | 500 | 14.5×9cm | |
4901933037193 | 快適宣言 レギュラー | 7 | 350 | 14.5×9.5cm | 4580116955181 | BMCフィットマスク レギュラー | 7 | オープン | 17.5×9.5cm |
4580116955198 | BMCフィットマスク ちいさめ | 7 | オープン | 14.5×9cm | |
4979773304126 | Ag銀イオン抗菌不織布マスク | 3 | オープン | 17.5×9cm |
徳用マスク
4976366004449 | シンガー レギュラーマスク 丸ひも | 50 | オープン | 17.5×9.5cm | |
4968138640689 | ヤマト サージカルマスク 白 | 50 | 620 | 17.5×9.5cm | |
4968138640894 | 小児用マスク L | 5 | 1,170 | 12.5×9cm |
ガーゼマスク
4972422023478 | 興和 ガーゼマスク | 5 | オープン | 15×10cm | |
4973560078092 | スズランマスク 大人用 | 1 | 150 | 13×9.5cm | |
4973560078078 | スズランマスク 子供用 | 1 | 100 | 11.5×8.5cm |
子供用マスク
キャラクターマスク(不織布)(ミッキー,プーワンピース,プリンセス,スティッチ) | 3 | オープン | 12.5×9cm | ||
キャラクターマスク(不織布)(ハローキティ) | 3 | オープン | 14.5×9cm | ||
キャラクターマスク(ガーゼ)(ミッキー,ミニー) | 1 | 200 | 12.5×8.5cm |
超立体マスク
超立体マスク かぜ花粉(やや大きめ,ふつう,小さめ,女性用,高学年,園児) | 5 | 520 | リニューアルにつき弊社在庫なくなり次第終了 | |
超立体マスク ウイルスガード(やや大きめ,ふつう,やや小さめ) | 5 | オープン |